アクロスリング宝くじ2024-2025 当選番号を発表いたします。
特賞 JCBギフトカード10万円分(1本)
004370
一等 JCBギフトカード1万円分(5本)
001164 002764 006532 009147 011784
二等 ギフトカード 5千円分 (10本)
000013 001947 002804 004094 004927
006947 008398 011429 011829 012070
三等 埼玉県産生産者直送新鮮野菜セット(10本)
000155 002116 002519 002886 004629
006046 009032 009146 011497 012436
四等 サッポロ黒ラベル1ケース(20本)
003456 000218 001095 001460 001521
002655 003006 003533 004283 005559
005702 006923 008047 008222 009140
010173 011176 011329 011997 012300
五等 全店共通 5,000円金券(50本)
000060 000327 000630 000737 001003
001276 002170 002273 002362 002467
002503 002577 002868 003054 003299
003515 003664 003907 004914 004932
005223 005389 005443 005596 006085
006100 006117 006299 006718 007144
007606 007677 007745 008261 008413
009336 009422 009502 009536 009827
009838 011012 011051 011247 011405
011563 011904 012175 012190 012465
六等 全店共通3000円金券(100本)
000074 000215 000312 000338 000676
000726 000885 000952 001120 001141
001259 001321 001340 001379 001726
001755 002052 002074 002236 002254
002432 002625 002673 002842 002997
003020 003108 003224 003583 003671
003757 003829 003835 003876 003968
003940 003997 004127 004452 004661
004791 004808 005054 005125 005327
005477 005856 006079 006206 006358
006439 006610 006624 006831 006957
007094 007180 007198 007410 007429
007530 007583 007621 008208 008968
009007 008037 009044 008162 009167
009232 009360 009437 009497 009528
009555 009575 009603 009637 009641
009788 009876 009883 010250 010347
010379 010447 010774 011289 011311
011340 011441 011506 011834 012011
012039 012236 012249 012358 012479
引き換え期間:2025年2月28日
ハズレ券は割引券としてご利用頂けます。