アクロスリング宝くじ2022-2023 当選発表

  1. HOME > 
  2. お知らせ一覧 > 
  3. アクロスリング宝くじ2022-2023 当選発表

アクロスリング宝くじ2022-2023 当選発表

アクロスリング宝くじ 2022-2023 当選番号


【特賞】JCBギフトカード 10万円分

003111


【一等】ギフトカード 1万円分

002121 005769 007596 009505 011507


【二等】ギフトカード 5千円分

000008 002774 004146 004525 006351

006709 008720 010056 011952 013908


【三等】埼玉県産生産者直送新鮮野菜セット

000515 002348 002563 004762 007037

007846 008704 011568 012913 013928


【四等】アサヒスーパードライ 1ケース

000565 000663 000717 002519 002553

002645 004264 004607 005990 006871

006880 007076 009322 010458 010605

011828 012682 012777 013646 013692


【五等】全店共通 5千円金券

000117 000164 000181 000543 000775

001070 001433 001872 002147 002603

002705 002800 002873 003569 003744

003746 003769 003980 004651 005024

005903 006016 006167 006426 007197

007286 007483 007731 007795 008611

008625 008943 008954 009056 009736

010074 010379 011061 011335 011443

011748 011994 012435 012497 013128

013226 013563 013738 013840 013887


【六等】全店共通 3千円金券

000157 000417 000580 000882 000960

001146 001286 001375 001388 001609

001654 001848 002118 002120 002176

002246 002346 002536 002559 002571

002605 002719 002894 002902 002907

003635 003997 004234 004240 004438

004577 004606 004687 004729 005017

005055 005279 005295 005453 005494

005670 005997 006004 006005 006072

006075 006190 006258 006423 006513

006580 006655 006781 006801 007495

007641 007643 007673 007991 008593 

008699 008911 009035 009207 009652

009717 009778 009864 009972 010129

010170 010340 010600 010665 010803

010827 011006 011151 011172 011246

011284 011528 011541 011699 011730

011747 011875 012346 012482 012557

012664 012819 013312 013552 013592

013654 013685 013741 013824 013891



引換期間 2023年1月21~2023年2月末日

ハズレ券は割引券としてご利用いただけます。

▲ PAGE TOP